rss_feed

Desa Kayu Agung

Jl Nusantara No. 149 Desa Kayu Agung
Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah , Kode Pos 74479

082188645668 mail_outline pemerintahdesakayuagung2021@gmail.com

Hari Libur Nasional
Kenaikan Yesus Kristus
  • EKO SARIYANTO

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • SUMARNI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • VIONA KANZU UMMACH

    KEPALA SEKSI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SITI AINUNSIAH

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • HELNI

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • LARAS YULIYANTI

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • DEA NUR HALIZA

    KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • NATALIA MAHALI

    OPERATOR SIKS-NG

    Tidak Ada di Kantor
  • SUDIRMAN

    KEPALA DUSUN I (KAYU MANIS)

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD SAJURI

    KEPALA DUSUN II (KAYU CEMPAKA)

    Tidak Ada di Kantor
  • SUROSO

    KEPALA DUSUN III (KAYU HITAM)

    Tidak Ada di Kantor
  • IMAM JAELANI

    KEPALA DUSUN IV (KAYU BERINGIN)

    Tidak Ada di Kantor
  • YATEMO

    KEPALA DUSUN V (KAYU JATI)

    Tidak Ada di Kantor
  • MUSLIMIN

    KEPALA DUSUN VI (KAYU KENARI)

    Tidak Ada di Kantor
  • WALUYO

    KEPALA DUSUN VII (KAYU CENDANA)

    Tidak Ada di Kantor
  • KATIMAN

    KEPALA DUSUN VIII

    Tidak Ada di Kantor
  • MARNO

    KEPALA DUSUN IX

    Tidak Ada di Kantor
  • SAROSO

    KEPALA DUSUN X

    Tidak Ada di Kantor
  • DAVIDA TESSALONICHA

    OPERATOR IT

    Tidak Ada di Kantor
  • BUDI

    KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Kayu Agung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

2

Tahun Lalu

2

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2026

local_offer Desa Kayu Agung

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2026
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 701 24,43% 338 11,78% 363 12,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 783 27,28% 12 0,42% 771 26,86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 501 17,46% 289 10,07% 212 7,39%
4 PENSIUNAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 1,11% 19 0,66% 13 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,31% 8 0,28% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 631 21,99% 611 21,29% 20 0,70%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 18 0,63% 14 0,49% 4 0,14%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,63% 6 0,21% 12 0,42%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,17% 4 0,14% 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,28% 8 0,28% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,49% 5 0,17% 9 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 141 4,91% 131 4,56% 10 0,35%
89 LAINNYA 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
JUMLAH 2.870 100,00% 1.451 50,56% 1.419 49,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.870 100,00% 1.451 50,56% 1.419 49,44%
Diperbarui : 15 April 2026 08:33:46
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.221.875.422,00 | Rp. 1.218.656.420,00
100.26 %
Belanja Desa
Rp. 1.121.785.710,00 | Rp. 1.121.875.422,00
99.99 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -103.219.002,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 849.680.000,00 | Rp. 849.680.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Daerah Desa
Rp. 8.956.962,00 | Rp. 5.737.960,00
156.1 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 361.027.582,00 | Rp. 361.027.582,00
100 %
Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa
Rp. 2.210.878,00 | Rp. 2.210.878,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 400.305.720,00 | Rp. 400.395.432,00
99.98 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 357.283.600,00 | Rp. 357.283.600,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 70.600.000,00 | Rp. 70.600.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 174.796.390,00 | Rp. 174.796.390,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 118.800.000,00 | Rp. 118.800.000,00
100 %