| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 3 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
date_range 28 Oktober 2021 04:21:34 person Administrator
09 Juni 2023 04:05:25 Administrator
26 Mei 2023 04:12:48 Administrator
16 Mei 2023 04:25:22 Administrator
10 Maret 2023 04:15:28 OPERATOR DESA
01 Maret 2023 12:28:49 Administrator
28 Februari 2023 12:16:12 Administrator
25 Februari 2023 16:48:53 Administrator
24 Februari 2023 12:39:02 Administrator
Halaman 11 dari 20
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran